Gasdüse/ID Gas nozzle/ID |
Stromdüse/AD Welding tip/OD |
Fräse/AD Reamer/OD |
Fräser/ID Reamer/ID |
Bestell-Nr. Ref.-no. |
|||
SB 65 | Batterie | 6,50 m | 220 kg | 1,55 + 0,65 x 0,80 | |||
SB 78 | Batterie | 7,80 m | 230 kg | 1,68 + 0,92 x 0,81 | |||
SB 80 | Batterie | 7,79 m | 227 kg | 2,21 + 1,00 x 0,71 | |||
Neu | SB 80 | Batterie | 7,77 m | 230 kg | 1,72 + 0,86 x 0,74 | ||
SB 81 | Batterie | 8,10 m | 544 kg | 2,21 + 0,90 x 1,16 | |||
SB 83 | Batterie | 8,30 m | 400 kg | 2,25 + 1,50 x 0,89 | |||
SB 84 | Batterie | 8,40 m | 350 kg | 2,66 + 0,90 x 0,84 | |||
SB 98 | Batterie | 9,77 m | 230 kg | 2,21 + 1,00 x 0,71 | |||
SB 99 | Batterie | 9,90 m | 454 kg | 2,26 + 0,91 x 1,15 | |||
SB 103 | Batterie | 10,30 m | 400 kg | 2,65 + 0,90 x 1,60 | |||
SB 120 | Batterie | 11,75 m | 318 kg | 2,26 + 0,91 x 1,15 | |||
SB 121 | Batterie | 12,10 m | 300 kg | 2,25 + 0,89 x 1,15 | |||
SB 125 | Batterie | 12,50 m | 500 kg | 3,17 + 1,30 x 1,45 | |||
SB 140 | Batterie | 14,00 m | 400 kg | 2,25 x 1,50 x 1,20 | |||
SB 100 | Diesel | 9,92 m | 567 kg | 2,50 + 1,50 x 1,73 | |||
Neu: | SB 120 | Diesel | 12,06 m | 450 kg | 2,48 + 1,20 x 1,45 | ||
SB 120 | Diesel | 11,75 m | 454 kg | 2,50 + 1,50 x 1,73 | |||
SB 121 | Diesel | 12,10 m | 1.134 kg | 2,25 + 1,50 x 0,89 | |||
SB 151 | Diesel | 15,10 m | 680 kg | 3,98 + 2,74 x 1,83 | |||
SB 185 | Diesel | 18,50 m | 500 kg | 4,34 x 1,80 x 2,30 |
* abklappbares Geländer